Point
□住友林業(株)施工のオール電化注文住宅※太陽光発電、EVパワーステーション設備付
□長期優良住宅、設計・建築住宅性能評価取得済
□住友林業(株)の60年建物保証継続可
〈学区〉
辻堂小学校
湘洋中学校
価格・費用
| 価格 | 6699万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 2022年2月(築4年) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 93.36㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 120.03㎡(公簿)/ 36.30坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 辻堂東海岸 バス5分 バス停まで徒歩6分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂東海岸2丁目 (周辺地図) | ||
藤沢市辻堂東海岸2丁目 中古戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 浄水器、食器洗浄乾燥機、2階洗面台、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、収納有、フローリング、オール電化、ロフト、吹抜け、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | 小学校:藤沢市立辻堂小学校 近隣 3m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 辻堂東海岸店 近隣 123m コンビニ:ローソン 辻堂東海岸店 近隣 519m 総合病院:辻堂東海岸クリニック 近隣 448m スーパー:業務スーパー 辻堂店 近隣 1058m スーパー:西友 辻堂店 近隣 748m 中学校:藤沢市立湘洋中学校 近隣 847m スーパー:FUJI 鵠沼店 近隣 1056m 海または川:辻堂海水浴場 近隣 971m ドラッグストア:サンドラッグ 辻堂元町店 近隣 1284m |
||
お問い合わせ番号
0000013434
藤沢市辻堂東海岸2丁目 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 6699万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
藤沢市辻堂東海岸2丁目 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 藤沢市辻堂東海岸2丁目 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂東海岸2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 辻堂東海岸 バス5分 バス停まで徒歩6分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2022年2月(築4年) |
| 管理形態 | 間取り | 2LDK | |
| 建物面積 | 93.36㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 120.03㎡(公簿)/ 36.30坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 北西6.3m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
藤沢市辻堂東海岸2丁目 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013434 | 物件管理コード | 2139635400020000013365 |
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
藤沢市辻堂東海岸2丁目 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
