Point
■全居室6帖以上、LDK20帖の開放感
■高台南東鹿鳥の為、日照通風良好
〈学区〉
大鋸小学校
藤が岡中学校
価格・費用
| 価格 | 3499万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 1994年6月(築32年) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 114.85㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 107.93㎡(公簿)/ 32.64坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 藤沢駅 徒歩23分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 大鋸3丁目 (周辺地図) | ||
藤沢市大鋸3丁目 中古戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、収納有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | 法22条区域、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:ユーコープ 藤が岡店 近隣 367m コンビニ:ファミリーマート 藤沢藤が岡店 近隣 539m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 藤沢柄沢店 近隣 807m 小学校:藤沢市立大鋸小学校 近隣 1277m スーパー:サミットストア 藤沢駅北口店 近隣 1157m 総合病院:藤沢市民病院 近隣 1294m スーパー:Olympic(オリンピック) 藤沢店 近隣 1397m 役所:藤沢市役所 近隣 1484m スーパー:スーパー生鮮館TAIGA藤沢白旗店 近隣 1411m 中学校:藤沢市立藤ケ岡中学校 近隣 852m |
||
お問い合わせ番号
0000013667
藤沢市大鋸3丁目 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 3499万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
藤沢市大鋸3丁目 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 藤沢市大鋸3丁目 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 大鋸3丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 藤沢駅 徒歩23分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1994年6月(築32年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 114.85㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 107.93㎡(公簿)/ 32.64坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 東4m公道 南4.2m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
傾斜地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
藤沢市大鋸3丁目 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013667 | 物件管理コード | 2139635400020000013597 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
藤沢市大鋸3丁目 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
