Point
全16棟/今回販売全7棟
価格・費用
| 価格 | 5580万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 新築 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 102.87㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 103.2㎡(公簿)/ 31.21坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩19分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 城南5丁目 (周辺地図) | ||
【非公開】藤沢市城南5丁目 新築戸建 7号棟の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | システムキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、食品庫、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、三面鏡付洗面化粧台、浴室乾燥、2階洗面台、クローゼット、シューズウォークインクローゼット、シューズボックス、収納有、床下収納、TVインターホン、複層ガラス、24時間換気システム、2階LDK、2階リビング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
| 特徴等 | 法22条区域、屋上、ベタ基礎 |
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 藤沢城南4丁目店 近隣 447m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 藤沢羽鳥店 近隣 573m スーパー:オーケー辻堂羽鳥店 近隣 590m 総合病院:湘南中央病院 近隣 568m スーパー:業務スーパー 羽鳥店 近隣 941m 役所:藤沢市役所 明治市民センター 近隣 962m 総合病院:湘南藤沢徳洲会病院 近隣 1147m スーパー:ユーコープ ミアクチーナ湘南辻堂駅前店 近隣 1113m ショッピング施設:Luz(ラズ)湘南辻堂 近隣 1113m ショッピング施設:Terrace Mall(テラス モール)湘南 近隣 1234m |
お問い合わせ番号
0000014018
【非公開】藤沢市城南5丁目 新築戸建 7号棟の費用・契約情報
| 価格 | 5580万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
【非公開】藤沢市城南5丁目 新築戸建 7号棟の物件詳細
| 物件名 | 【非公開】藤沢市城南5丁目 新築戸建 7号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 城南5丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩19分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年3月 |
| 管理形態 | 間取り | 2LDK | |
| 建物面積 | 102.87㎡(登記簿) | 建物状況 | 未完成 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第25KAK建確01627号 | 土地面積/坪 | 103.2㎡(公簿)/ 31.21坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
【非公開】藤沢市城南5丁目 新築戸建 7号棟のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014018 | 物件管理コード | 2139635400020000013948 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
【非公開】藤沢市城南5丁目 新築戸建 7号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
