Point
シンプルで美しい家
〈学区〉
緑が浜小学校
価格・費用
| 価格 | 5980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 新築 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 92.12㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 100.26㎡(公簿)/ 30.32坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩23分 | ||
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 緑が浜 (周辺地図) | ||
【非公開】茅ヶ崎市緑が浜 新築戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、クローゼット、シューズボックス、屋根裏収納、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 茅ヶ崎緑が浜店 近隣 229m 小学校:茅ヶ崎市立緑が浜小学校 近隣 377m 公園:汐見台公園 近隣 504m 海または川:汐見台ウッドデッキ 近隣 578m 総合病院:医療法人社団新家クリニック 近隣 633m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 茅ケ崎常盤町店 近隣 558m ショッピング施設:なぎさモール 近隣 861m スーパー:FUJI 松が丘店 近隣 951m ショッピング施設:Terrace Mall(テラス モール)湘南 近隣 2441m 総合病院:辻堂東海岸クリニック 近隣 1986m |
||
お問い合わせ番号
0000014165
【非公開】茅ヶ崎市緑が浜 新築戸建の費用・契約情報
| 価格 | 5980万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 予定 2026年3月下旬 | |
| 備考 | |||
【非公開】茅ヶ崎市緑が浜 新築戸建の物件詳細
| 物件名 | 【非公開】茅ヶ崎市緑が浜 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 緑が浜 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩23分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年3月 |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 92.12㎡(登記簿) | 建物状況 | 未完成 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1097号 | 土地面積/坪 | 100.26㎡(公簿)/ 30.32坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 接道 | |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
【非公開】茅ヶ崎市緑が浜 新築戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014165 | 物件管理コード | 2139635400020000014095 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
【非公開】茅ヶ崎市緑が浜 新築戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
