Point
辻堂駅からフラットアプローチ。
敷地面積35坪超、駐車スペース2台分あり(車種による)
リビングガス栓、食洗機、床暖房、屋外シャワーなど暮らしの設備充実。
価格・費用
| 価格 | 7390万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年7月中旬 完成予定 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.57㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 118.92㎡(公簿)/ 35.97坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩14分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂元町2丁目 (周辺地図) | ||
【非公開】藤沢市辻堂元町2丁目 新築戸建 B棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、クローゼット、シューズボックス、床下収納、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 辻堂新町三丁目店 近隣 569m スーパー:食品館あおば 辻堂店 近隣 736m ドラッグストア:ハックドラッグ 辻堂新町店 近隣 735m スーパー:業務スーパー 辻堂店 近隣 516m ドラッグストア:サンドラッグ 辻堂元町店 近隣 772m ショッピング施設:湘南T-SITE 近隣 937m コンビニ:セブンイレブン 藤沢辻堂太平台2丁目店 近隣 965m スーパー:ヨークフーズ 辻堂太平台店 近隣 1028m ショッピング施設:Terrace Mall(テラス モール)湘南 近隣 1231m 総合病院:湘南太平台病院 近隣 1380m |
||
お問い合わせ番号
0000014203
【非公開】藤沢市辻堂元町2丁目 新築戸建 B棟の費用・契約情報
| 価格 | 7390万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 予定 2026年8月上旬 | |
| 備考 | |||
【非公開】藤沢市辻堂元町2丁目 新築戸建 B棟の物件詳細
| 物件名 | 【非公開】藤沢市辻堂元町2丁目 新築戸建 B棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂元町2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩14分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2026年7月中旬 完成予定 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 96.57㎡(登記簿) | 建物状況 | 未完成 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-00624-1号 | 土地面積/坪 | 118.92㎡(公簿)/ 35.97坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 東3.4m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
【非公開】藤沢市辻堂元町2丁目 新築戸建 B棟のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014203 | 物件管理コード | 2139635400020000014133 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
【非公開】藤沢市辻堂元町2丁目 新築戸建 B棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
