Point
お子様の通学安心な辻堂小学校まで徒歩3分
カースペース2台可※車種による
〈学区〉
辻堂小学校 徒歩約3分
湘洋中学校 徒歩約12分
価格・費用
| 価格 | 4699万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 2009年2月(築17年) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 80.03㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 109.9㎡(公簿)/ 33.24坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 辻堂東海岸 バス5分 バス停まで徒歩8分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂西海岸2丁目 (周辺地図) | ||
【非公開】藤沢市辻堂西海岸2丁目 中古戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、床下収納、ロフト、吹抜け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | 公園:神奈川県立辻堂海浜公園 近隣 214m 役所:辻堂市民センター・公民館 近隣 313m スーパー:オーケー 辻堂店 近隣 352m コンビニ:ローソン 藤沢辻堂6丁目店 近隣 667m ショッピング施設:なぎさモール 近隣 497m 海または川:辻堂海水浴場 近隣 821m スーパー:西友 辻堂店 近隣 1064m 総合病院:辻堂東海岸クリニック 近隣 824m 小学校:藤沢市立辻堂小学校 近隣 1269m 中学校:藤沢市立湘洋中学校 近隣 1553m |
||
お問い合わせ番号
0000014321
【非公開】藤沢市辻堂西海岸2丁目 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 4699万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
【非公開】藤沢市辻堂西海岸2丁目 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 【非公開】藤沢市辻堂西海岸2丁目 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂西海岸2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 辻堂東海岸 バス5分 バス停まで徒歩8分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2009年2月(築17年) |
| 管理形態 | 間取り | 2LDK | |
| 建物面積 | 80.03㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 109.9㎡(公簿)/ 33.24坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 北東4.2m私道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、特定都市河川浸水被害対策法、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
【非公開】藤沢市辻堂西海岸2丁目 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014321 | 物件管理コード | 2139635400020000014251 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
【非公開】藤沢市辻堂西海岸2丁目 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
