Point
眺望良好
オートロック
7階部分
〈学区〉
明治小学校
羽鳥中学校
価格・費用
| 価格 | 2190万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,600円 / 13,530円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 114.0万円 / 坪 | ||
クリオ藤沢伍番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー6.3㎡ | ||
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、対面式キッチン、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、追い焚き風呂、クローゼット、シューズボックス、押入、収納有、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター(2基) | ||
| 駐車場 | 状況:空無 |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、外壁タイル張り、駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、整備された歩道、ゴルフ場が近い、セキュリティ会社加入済、眺望良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | 小学校:藤沢市立明治小学校 近隣 198m コンビニ:セブンイレブン 藤沢城南4丁目店 近隣 480m 中学校:藤沢市立羽鳥中学校 近隣 686m スーパー:スーパーセンタートライアル藤沢羽鳥店 近隣 879m スーパー:業務スーパー 羽鳥店 近隣 1144m ドラッグストア:ハックドラッグ辻堂羽鳥店 近隣 1081m スーパー:オーケー辻堂羽鳥店 近隣 1281m 総合病院:湘南中央病院 近隣 1297m ショッピング施設:MrMax 湘南藤沢ショッピングセンター 近隣 1606m 役所:藤沢市役所 明治市民センター 近隣 1710m |
||
お問い合わせ番号
0000014400
クリオ藤沢伍番館の費用・契約情報
| 価格 | 2190万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,600円 / 13,530円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
クリオ藤沢伍番館の物件詳細
| 物件名 | クリオ藤沢伍番館709号室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 城南3丁目 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩25分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1992年7月(築33年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 216戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.55㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー6.3㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 11階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| その他制限事項 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
クリオ藤沢伍番館のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014400 | 物件管理コード | 2139635400020000014330 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
クリオ藤沢伍番館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
