Point
□区画整理地内の閑静な住宅街に立地
□2階洋室より相模湾を遠望(天候による)
□2階には納戸、各居室には収納があり充実の収納力
価格・費用
| 価格 | 3680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 3DK | 築年月 | 1996年4月(築30年) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 93.04㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 131.14㎡(公簿)/ 39.66坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 藤沢駅 慈眼寺(神奈川県) バス16分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 並木台1丁目 (周辺地図) | ||
【非公開】藤沢市並木台1丁目 中古戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、シューズボックス、押入、収納有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | 法22条区域、L字型バルコニー | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 藤沢渡内店 近隣 484m ドラッグストア:ウエルシア藤沢柄沢店 近隣 590m 内科:湘南柄沢クリニック 近隣 600m スーパー:業務スーパー 柄沢店 近隣 641m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 藤沢柄沢店 近隣 714m スーパー:Olympic(オリンピック) 藤沢店 近隣 602m スーパー:ヤオコー 藤沢柄沢店 近隣 1007m 公園:大鋸丸山公園 近隣 1111m スーパー:ユーコープ 藤が岡店 近隣 1119m 総合病院:別府病院 近隣 1672m |
||
お問い合わせ番号
0000014595
【非公開】藤沢市並木台1丁目 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 3680万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
【非公開】藤沢市並木台1丁目 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 【非公開】藤沢市並木台1丁目 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 並木台1丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 藤沢駅 慈眼寺(神奈川県) バス16分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1996年4月(築30年) |
| 管理形態 | 間取り | 3DK | |
| 建物面積 | 93.04㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 131.14㎡(公簿)/ 39.66坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 北東5.9m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
【非公開】藤沢市並木台1丁目 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014595 | 物件管理コード | 2139635400020000014525 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
【非公開】藤沢市並木台1丁目 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
