Point
三菱地所ホーム(株)施工の注文住宅
価格・費用
| 価格 | 3380万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 2004年3月(築22年) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 95.62㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 183.62㎡(公簿)/ 55.54坪 |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 湘南カントリークラブ前 バス11分 バス停まで徒歩6分 | ||
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 堤 (周辺地図) | ||
茅ヶ崎市堤 中古戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 食器洗浄乾燥機、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、浴室乾燥、浴室暖房、ウォークインクローゼット、シューズボックス、収納有、吹抜け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ミニストップ 茅ヶ崎堤店 近隣 319m スーパー:業務スーパーやまか遠藤店 近隣 556m 総合病院:湘南あおぞらクリニック 近隣 667m 公園:茅ヶ崎市 市民の森 近隣 1069m ホームセンター:ホームセンターコーナン 湘南藤沢店 近隣 919m スーパー:東急ストア 湘南とうきゅう 近隣 932m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 藤沢大庭店 近隣 1403m 総合病院:藤沢市保健医療センター 近隣 1472m スーパー:イオン 藤沢店 近隣 1388m スーパー:スーパー生鮮館TAIGA 藤沢石川店 近隣 2311m |
||
お問い合わせ番号
0000014615
茅ヶ崎市堤 中古戸建の費用・契約情報
| 価格 | 3380万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
茅ヶ崎市堤 中古戸建の物件詳細
| 物件名 | 茅ヶ崎市堤 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 堤 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 湘南カントリークラブ前 バス11分 バス停まで徒歩6分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2004年3月(築22年) |
| 管理形態 | 間取り | 2LDK | |
| 建物面積 | 95.62㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 183.62㎡(公簿)/ 55.54坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | 北6m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
茅ヶ崎市堤 中古戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014615 | 物件管理コード | 2139635400020000014545 |
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
茅ヶ崎市堤 中古戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小浜土地建物 売買部 | 事務所の所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3丁目3-37 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0467-89-2622 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第21255号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会,(公財)日本賃貸住宅管理協会,全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
